Allgemeines
| Die Fakten | |
|---|---|
| Gebietsgröße | 130.000 qm |
| Gebietstypus | Gewerbegebiet (GE) |
| Verkaufsfläche | 106.600 qm |
| Bisher verkauft | 100.600 qm = 95 % |
| Restverkaufsfläche | 6.200 qm = 5 % |
| Betriebsansiedlungen bisher | 21 Betriebe |
| Davon Betriebszweige | 6 Handwerk 4 Spedition/Transporte 4 Dienstleister 4 Handel/Vertrieb 3 Produktion/Vertrieb |
| Verkaufspreis erschlossen | 44 € |
| Frischwasserpreis | 1,13 €/cbm |
| Abwasserpreis | 1,12 €/cbm |
| Hebesatz Grundsteuer B | 320 v.H. |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 340 v.H. |
| Geplante Erweiterungsfläche in künftigen Jahren | 120.000 qm |
| Die Vorteile | ||
|---|---|---|
| Voll erschlossene Gewerbebauflächen | = | Sofortiger Baubeginn |
| Umweltfreundlicher Standort | = | Strategische Vorteile |
| Günstiger Grundstückspreis | = | Betriebswirtschaftliche Vorteile |
| Kombination Wohnen und Arbeiten | = | Optimale Standortpräsenz |
| Interkommunaler Charakter/td> | = | Marketing und Firmenprestige |
Stand: Juni 2011

